CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Hauteur de la parabole (en cm) | 0 |
|---|---|
| Diamètre (en cm) | 0 |
| Hauteur du démodulateur (en cm) | 0 |
| Longueur (en m) | 0 |
| Facteur de bruit (en dB) | 0 |
| Diamètre de fixation de la tête (en mm) | 0 |
| Largeur de la parabole (en cm) | 0 |
|---|---|
| Nombre de tuners numériques | 0 |
| Diamètre de l'antenne | 0 |
| Gain (en dB) | 0 |
| Facteur de bruit (en dB) | 0 |











