| Informations | 
| versions Autres | Certaines caractéristiques du téléphone Condor Allure M1 peuvent varier en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Vérifier avant d’acheter | 
| réseau | 
| deuxième génération | Oui | 
| troisième génération | Oui | 
| The fourth generation | LTE | 
| SIM | Dual SIM hybride (micro SIM , nano SIM ) | 
| date de fabrication | 
| annoncer | 2017 | 
| Statut | 2017 | 
| dimensions | 
| poids | 184 g | 
| smartphone Dimensions | 154.5 × 76.4 × 8.03 mm | 
| écran | 
| genre | Ecran IPS tactile capacitif FHD , 16M couleurs | 
| taille | 5.5 pouces ,1080 x 1920 pixels | 
| multi-touch | Oui | 
| DPI | 480 dpi | 
| DU SON | 
| types dalerte | Vibration; MP3, sonneries WAV ، 3D Vibration Immersive | 
| haut parleur | Oui | 
| jack 3,5 mm | Oui | 
| Extras | DTS sound | 
| caméra | 
| Caméra primaire | 13 MP, autofocus, LED flash | 
| vidéo | Oui , 1080 P | 
| caméra frontale | 16 MP , LED flash ,720P | 
| traits | Oui | 
| Système et les possibilités du téléphone | 
| système dexploitation | Android 7.0 Nougat | 
| Modèle de processeur | MediaTek Helio P10 (MT6755) – 64 bit | 
| Vitesse du processeur | Octa core 2,0 Ghz | 
| Capteurs | Gyroscope, Photomètre, Magnétomètre, Orientation, Proximité, Gravité, Empreinte digitale | 
| GPU | MALI-T860 | 
| mémoire | 
| Mémoire interne | 32 Go, 4 Go de RAM | 
| Cartes mémoire | MicroSD (jusquà 128 Go) | 
| données | 
| GPRS | Oui | 
| EDGE | Oui | 
| vitesse | Oui | 
| réseaux locaux sans fil (WLAN) | Wifi 802.11 b/g/n | 
| Messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | 
| Bluetooth | Oui | 
| USB | Micro USB 2.0, compatible OTG et Reverse charging | 
| Autres caractéristiques | 
| radio | Oui | 
| couleurs disponibles | Or, gris, Mocha | 
| GPS | Oui, avec A-GPS | 
| Parcourir en ligne | HTML5 | 
| Java | Non | 
| Batterie | 
| genre | Li-Polymer 4010 mAh | 
| Extras | Charge rapide de la batterie |